dollinfo
1단계 - 마법 인형
|
돌 골렘 | 데미지 감소 +1 |
|
늑대인간 | 근거리 공격 시 일정 확률로 추가 데미지 +15 |
|
버그베어 | 소지 무게 증가 +500 |
|
크러스트시안 | 일정확률로 원거리 데미지 +15 |
|
예티 | AC-3 마법치명타 +1% |
|
목각 | 최대 HP +50 |
2단계 - 마법 인형
|
서큐버스 | MP 절대 회복 +15(64초) |
|
장로 | MP 회복 +15(64초) |
|
코카트리스 | 원거리 데미지 +1, 원거리 명중 +1 |
|
눈사람 | 근거리 데미지 +1, 근거리 명중 +1 |
|
인어 | 경험치 보너스 +5% |
|
라바 골렘 | 근거리 데미지 +1, 데미지 감소 +1 |
3단계 - 마법 인형
|
자이언트 | 경험치 보너스 +10%, 데미지 감소 +1 |
|
흑장로 | MP 절대 회복 +15(64초), 공격 시 일정 확률로 콜라이트닝 발동 |
|
서큐버스 퀸 | MP 회복 +15(64초), SP +1 |
|
드레이크 | 원원거리 데미지 +2, MP 회복+6 (64초) |
|
킹 버그베어 | 스턴내성+8, MP 회복 +10 (64초) |
|
다이아몬드 골렘 | 데미지 감소 +2 PVP데미지 감소 +1 |
4단계 - 마법 인형
|
리치 | SP+2 최대 HP +80 |
|
사이클롭스 | 근거리 데미지 +2, 근거리 명중+2, 스턴내성 +12 |
|
나이트발드 | 근거리 대미지 +2 근거리 명중 +2 스턴 명중 +5 |
|
시어 | 원거리 대미지 +5 32초당 HP +30 |
|
아이리스 | PVP 데미지 +5, 데미지감소 +3 |
|
뱀파이어 | VP 데미지 +3 32초당 HP 회복 +30 |
|
미미로드 | 5단계 - 마법 인형 |
5단계 - 마법 인형
|
데몬 | 스턴 명중 +10 스턴 내성 +12 경험치 보너스 +15% |
|
데스나이트 | 대미지 감소 +7 경험치 보너스 +25% 일정확율 헬파이어 발동 |
|
바란카 | 스턴 내성 +10 근거리/원거리 차명타 +10% 경험치 보너스 +15% |
|
타락 | 스턴 내성 +10 SP+3 마법 적중 +5 경험치 보너스 +15% |
|
바포메트 | 스턴 내성 +10 마법치명타 +15% 마법 대미지 +2 경험치 보너스 +15% |
|
얼음여왕 | 원거리 대미지 +5 원거리 명중 +5 스턴 내성 +10 경험치 보너스 +15% |
|
커츠 | 가 대미지 +5 대미지 감소 +3 스턴 내성 +10 경험치 보너스 +15% |
5단계 - 특수 마법 인형
|
안타라스 | 스턴 내성 +5 대미지 감소 +8 경험치 보너스 +35% 64초당 MP회복 +20 |
|
파푸리온 | SP+8 마법 명중 +8 스턴 내성 +8 64초당 MP회복 +20 경험치 보너스 +20% |
|
린드비오르 | 원거리 대미지 +8 원거리 명중 +8 원거리 치명타 +5% 스턴 내성 +8 64초당 MP회복 +15 경험치 보너스 +20% |
|
발라카스 | 근거리 대미지 +8 근거리 명중 +8 근거리 치명타 +5% 스턴 명중 +10 64초당 MP회복 +15 경험치 보너스 +20% |